Últimos datos de la estación meteorológica de Medina de Pomar

viernes, 22 de noviembre de 2024 11:00:00 GMT+1

Temperatura actual

8,2º

Máxima / Mínima

9,1º / 5,3º

Humedad

63%

Precipitación diaria

0 mm

Precipitación última hora

0 mm

Precipitación anual

N/A

Viento

9,4 km/h WNW

Racha máxima diaria

59,8 km/h

Temperatura
Precipitación
Humedad
Velocidad del viento
Dirección del viento
Temperatura
Precipitación
Humedad
Velocidad del viento
Dirección del viento

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET

Datos de noviembre de 2024

Fecha Temperatura máxima (ºC) Temperatura media (ºC) Temperatura mínima (ºC) Velocidad del viento media (km/h) Dirección dominante del viento Racha máxima (km/h) Precipitación (mm) Horas de sol
1 de noviembre 20,7 15 9,2 4,3 SE 20 0 9,1
2 de noviembre 18,7 13,2 7,6 2,3 NNW 11 0 3,7
3 de noviembre 21 14,3 7,7 5,2 SSE 30 0 7,3
4 de noviembre 19,5 12,9 6,3 5,7 SSE 31 0 5
5 de noviembre 21,8 14,5 7,2 2,7 NNE 13 0 6,5
6 de noviembre 21,5 13,8 6 2,4 SSW 11 0 4,2
7 de noviembre 16,5 11,1 5,7 N/A N/A 20 0 N/A
8 de noviembre 16,7 11,5 6,3 3,7 SSE 21 0 0,7
9 de noviembre 16,8 10,9 5,1 3,4 WNW 19 5 5,8
10 de noviembre 12,7 9 5,4 2,2 SE 9 3 0
11 de noviembre 14,5 12,2 9,9 6,8 N 34 0,2 2,5
12 de noviembre 11,4 7,9 4,5 7,7 N 45 5,2 2,8
13 de noviembre 10,3 7,2 4 5,7 NE 29 0,2 1
14 de noviembre 16,9 10,6 4,3 N/A N/A 23 0 N/A
15 de noviembre 10,2 5,8 1,5 N/A N/A 8 0 N/A
16 de noviembre 14,6 10,6 6,6 N/A N/A 22 0 N/A
17 de noviembre 10,7 8,5 6,4 N/A N/A 11 0 N/A
18 de noviembre 13,6 9,8 6 N/A N/A 11 0 N/A
19 de noviembre 16,1 10,6 5,1 N/A N/A 14 0 N/A
20 de noviembre 13,4 10,5 7,6 5,4 WSW 24 0 0,2
21 de noviembre 15,2 11,9 8,6 13,1 WSW 60 2,4 0,5
22 de noviembre 9,1 N/A 5,3 13,1 WNW 59,8 0 0,9
23 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
24 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Temperatura media de las máximas

N/A

Temperatura media de las mínimas

N/A

Temperatura media

N/A

Velocidad media del viento

N/A

Racha de viento máxima

N/A

Horas de sol

N/A

Precipitación acumulada

N/A

Temperatura
Temp Máxima
Temp Mínima
Precipitación
Velocidad del viento
Temperatura
Precipitación
Velocidad del viento

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET

Datos del 2024

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Temperatura máxima 21,5 21,5 27,1 30,9 29,8 32,9 38,6 40,2 27,9 N/A N/A N/A N/A
Media de las máximas 12,3 14 16 18,7 19,7 24 29,9 29,6 21,5 N/A N/A N/A N/A
Temperatura media 7,1 8,1 10 11,4 13,4 17,6 21,4 21,4 15,7 N/A N/A N/A N/A
Media de las mínimas 1,9 2,2 4 4,2 7,1 11,2 12,9 13,2 9,9 N/A N/A N/A N/A
Temperatura mínima -4,7 -2,3 -2,3 -1,9 1,1 3,5 7,2 7,6 2,8 N/A N/A N/A N/A
Velocidad viento 5,7 7,3 9,1 8,7 7,3 7,6 8,6 8 6,5 5,4 N/A N/A N/A
Racha máxima 109 80 85 82 57 55 60 45 83 93 N/A N/A N/A
Horas de sol N/A 114 184 205 190 190 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Precipitación N/A N/A N/A 17,4 71 N/A 1,4 47,8 N/A N/A N/A N/A N/A

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET