Datos de Extremadura
jueves, 21 de noviembre de 2024
Temperatura (ºC) | Hum (%) | Viento (km/h) | Precipitación (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | Act | Máxima | Mínima | Act | Act | Racha | Día |
Alburquerque | 13,5 | 13,5 | 7,1 | 89 | 7,2 NW | 19,1 | 0 |
Alconchel | 14,8 | 14,8 | 13,6 | 78 | 10,8 W | 20,2 | 0 |
Alcuescar | 11,9 | 11,9 | 8,7 | 92 | 15,5 WSW | 28,8 | 0 |
Aliseda | 13,1 | 13,1 | 11,5 | 77 | 15,5 WSW | 29,9 | 0 |
Almendralejo | 13,3 | 13,3 | 11,4 | 79 | 19,4 NW | 32 | 0,2 |
Azuaga | 10,8 | 11,6 | 9,8 | 89 | 15,8 W | 31,7 | 0 |
Badajoz | 14,7 | 14,7 | 11,5 | 81 | 10,4 SW | 19,1 | 0 |
Badajoz Aeropuerto | 14,7 | 14,7 | 11,5 | 77 | 8,6 WSW | 26,3 | 0 |
Barcarrota | 13,1 | 13,1 | 11,6 | 83 | 7,9 W | 23 | 0,2 |
Brozas | 13,1 | 13,1 | 9,5 | 85 | 24,5 W | 32,8 | 0 |
Cáceres | 13,5 | 13,5 | 10,2 | 76 | 13,3 W | 36,4 | 0 |
Cañamero | 10 | 10 | 8,8 | 99 | 19,4 WSW | 33,8 | 0 |
Cañaveral | 11,4 | 11,4 | 8,8 | 96 | 2,9 SW | 28,4 | 0 |
Coria | 12,5 | 12,5 | 8,9 | 91 | 5 W | 13,3 | 0 |
Don Benito | 13 | 13 | 10,5 | 89 | 9,4 WSW | 22,7 | 0 |
Fregenal de la Sierra | 11,2 | 11,3 | 10 | 85 | 8,6 WNW | 23 | 0 |
Fuente de Cantos | 10,9 | 11 | 9,6 | 84 | 24,8 W | 33,8 | 0 |
Garganta la Olla | 9,9 | 12,9 | 9,4 | 87 | 21,6 NNW | 45 | 0 |
Guadalupe | 11,4 | 11,5 | 7,9 | 79 | 6,8 SW | 30,2 | 0 |
Guijo de Granadilla | 10,3 | 10,3 | 7,3 | 97 | 2,5 NW | 9,7 | 0 |
Herrera del Duque | 11,8 | 12 | 10,7 | 87 | 13,7 W | 31 | 0 |
Hervás | 9,2 | 10,1 | 7 | 96 | 3,2 NW | 13,3 | 0 |
Hoyos | 11,8 | N/A | N/A | 89 | 7,2 SW | 28,4 | 0 |
Jaraicejo | 11,2 | N/A | N/A | 92 | 13,3 WSW | 26,3 | 0 |
Jerez de los Caballeros | 12,8 | 13,2 | 11,8 | 81 | 16,9 SW | 28,4 | 0 |
Llerena | 10,4 | 10,8 | 9,5 | 90 | 18 W | 28,8 | 0 |
Madrigal de la Vera | 10,2 | 10,2 | 8 | 94 | 1,4 NNE | 8,3 | 0 |
Mérida | 14 | 14 | 10,1 | 85 | 7,2 SW | 19,8 | 0,4 |
Monesterio | 9,3 | 9,5 | 8,4 | 93 | 10,1 WNW | 33,5 | 0 |
Montehermoso | 8,2 | 10,3 | 6,4 | 98 | 0 SSW | 11,5 | 0 |
Navalmoral de la Mata | 13,3 | 13,4 | 10,3 | 85 | 23,8 WSW | 42,5 | 0 |
Navalvillar de Ibor | 8,3 | 8,9 | 7,7 | 95 | 12,6 W | 38,9 | 0 |
Navalvillar de Pela | 13,1 | 13,2 | 10,7 | 86 | 14,8 W | 34,2 | 0 |
Nuñomoral | 11,4 | 11,5 | 8,1 | 87 | 11,5 ESE | 19,8 | 0 |
Olivenza | 14,3 | 14,3 | 12,1 | 77 | 16,9 SW | 25,9 | 0 |
Peraleda del Zaucejo | 11,3 | 12 | 10,2 | 92 | 19,4 W | 32,4 | 0 |
Piornal | 6,6 | 7,2 | 5,5 | 100 | 20,2 WNW | 39,2 | 0 |
Plasencia | 10,8 | 10,9 | 9,8 | 92 | 3,2 WNW | 16,6 | 0 |
Puebla de Obando | 11,9 | 11,9 | 8,3 | 95 | 15,8 W | 28,4 | 0 |
Puerto Rey | 9,5 | 9,6 | 7,9 | 99 | 11,2 W | 29,9 | 0 |
RETAMAL DE LLERENA | 12 | 12,6 | 10,5 | 90 | 9 WSW | 31 | 0 |
Serradilla | 11,8 | 11,8 | 8,6 | 95 | 7,6 WSW | 17,3 | 0 |
Torrecilla de los Angeles | 12,5 | 12,8 | 7,6 | 91 | 12,2 SSW | 18 | 0 |
Valencia de Alcántara | 12,9 | 13,1 | 11,5 | 82 | 17,6 W | 38,2 | 0 |
Valverde del Fresno | 11,5 | 11,5 | 8 | 90 | 1,4 E | 7,6 | 0 |
Villafranca de los Barros | 13,2 | 13,2 | 11,1 | 75 | 19,1 WSW | 33,1 | 0 |
Villanueva del Fresno | 14,1 | 14,1 | 12,9 | 79 | 9,7 W | 21,2 | 0 |
Zafra | 12,8 | 13 | 11,3 | 77 | 9 WNW | 27 | 0 |
Zarza La Mayor | 13,2 | 13,2 | 9,3 | 88 | 20,9 SW | 37,1 | 0 |
Zorita | 11,8 | 11,8 | 8,7 | 93 | 11,5 WSW | 22,7 | 0 |
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET