Datos de Castilla y León
jueves, 21 de noviembre de 2024
Temperatura (ºC) | Hum (%) | Viento (km/h) | Precipitación (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | Act | Máxima | Mínima | Act | Act | Racha | Día |
Aguilar de Campoo | 9,4 | 9,4 | 8,1 | 83 | 13,3 WSW | 41 | 0 |
Alcañices | 8,8 | 9,1 | 8,6 | 99 | 34,6 WSW | 51,1 | 0 |
Aldeanueva de Serrezuela | 7,8 | 7,8 | 7,3 | 94 | 41,8 WSW | 70,9 | 0 |
Almazul | 9,4 | 9,4 | 8,5 | 81 | 38,2 WSW | 60,5 | 0 |
Antequera | 11,8 | 12,3 | 10,3 | 87 | N/A N/A | N/A | 0 |
Aranda de Duero | 10,9 | 10,9 | 9,6 | 69 | 15,5 SW | 45 | 0 |
Arcos de Jalón | 8,7 | 9,5 | 7,3 | 80 | 27 SSW | 43,6 | 0 |
Arevalo | 10,5 | 10,5 | 9,4 | 79 | 25,6 WSW | 42,5 | 0 |
Astorga | 11,1 | 11,1 | 8,7 | 74 | 16,2 WNW | 48,6 | 0,2 |
Autilla del Pino | 9,5 | 9,5 | 7,8 | 83 | 43,9 WSW | 61,2 | 0 |
Ávila | 12,1 | 12,1 | 7,7 | 67 | 16,9 W | 36,4 | 0 |
Bañobárez | 9,9 | 10,3 | 9,3 | 94 | 20,2 WSW | 36,4 | 0 |
Barbadillo | 9,8 | 10,3 | 9,1 | 93 | 21,2 SW | 44,3 | 0,2 |
Barco de Avila | 6,5 | 6,5 | 1 | 85 | 7,9 WSW | 19,4 | 0 |
Barrios de Luna, Miñera | 9,5 | 9,6 | 4,9 | 71 | 14,4 WSW | 34,6 | 0 |
Benavente | 11,2 | 11,6 | 10,4 | 76 | 20,9 SW | 41,4 | 0 |
Boadilla Fuente San Esteban | 9,3 | 10,3 | 9,2 | 95 | 18 WSW | 33,1 | 0,4 |
Briviesca | 10,2 | 10,7 | 9,9 | 82 | 43,6 WNW | 63,4 | 0 |
Burgo de Osma | 10,8 | 10,8 | 8,8 | 76 | 36 W | 63,7 | 0 |
Burgos Aeropuerto | 9,5 | 9,5 | 8,1 | 85 | 31 SW | 49 | 0 |
Bustillo del Páramo | 7,8 | 9,7 | 7,4 | 87 | 13,3 WSW | 39,2 | 0 |
CABAA VERNICA PARQUE NACIONAL... | 2,1 | 2,1 | 0,1 | 64 | 0 N | 0 | N/A |
Candeleda | 10,6 | 10,6 | 8,1 | 96 | 2,5 SW | 10,1 | 0 |
Carrión de los Condes | 10,2 | 10,2 | 8 | 83 | 16,6 SW | 37,4 | 0 |
Cebreros | 12,8 | 14,6 | 6 | 74 | 8,3 ESE | 34,2 | 0 |
Cervera de Pisuerga | 8,7 | 8,7 | 6,8 | 76 | 17,3 SW | 48,6 | 0 |
CORDIANES PARQUE NACIONAL PIC... | 14,2 | 14,2 | 10,3 | 51 | 9,7 S | 21,6 | N/A |
Coreses | 10,2 | 10,9 | 9,8 | 95 | 25,2 WSW | 47,2 | 0 |
Coruña del Conde | 9,4 | 9,4 | 8,5 | 82 | 25,6 WSW | 44,6 | 0 |
Cubillas de Rueda | 7,7 | 8,7 | 7,7 | 85 | 9,7 SW | 30,2 | 0 |
Cuéllar | 9,4 | 10 | 9,3 | 95 | 11,9 SW | 35,3 | 0,2 |
El Bodón Base Aérea | 9,3 | 10,6 | 8,4 | 91 | 7,6 S | 23,8 | 0 |
El Maíllo | 9,2 | 9,2 | 8,1 | 91 | 31,7 WSW | 45,7 | 0 |
Fresno de Cantespino | 9,9 | 9,9 | 8,4 | 85 | 33,5 SW | 56,2 | 0,2 |
Fresno de Sayago | 9 | 9,8 | 8,9 | 97 | 27,4 SW | 49 | 0 |
Fuente el Sol | 9,9 | 10,5 | 9,7 | 94 | 19,8 WSW | 41,4 | 0 |
Fuentesauco | 9,5 | 10,3 | 9,4 | 89 | 20,9 WSW | 48,2 | 0 |
Gotarrendura | 9,7 | 10 | 8,7 | 83 | 36,4 W | 52,9 | 0 |
Granada Base Aérea | 12,8 | 13,4 | 7,6 | 73 | 7,6 NNW | 13 | 0 |
La Covatilla, estación de esqu... | 3,9 | 5,3 | 2,3 | 78 | 35,3 WSW | 73,4 | 0 |
La Pinilla, estación de esquí | 2,7 | 3,6 | 2,6 | N/A | 20,2 W | 83,9 | 3,8 |
La Póveda de Soria, Barriomart... | 7,1 | 7,1 | 3 | 74 | 16,9 SW | 39,2 | 0 |
La Riba de Escalote | 11,2 | 11,2 | 8,7 | 71 | 33,5 WNW | 63,7 | 0 |
Lagunas de Somoza | 11,2 | 11,4 | 4,1 | 60 | 21,2 NW | 44,6 | 0 |
León, Virgen del Camino | 10,2 | 10,3 | 7,6 | 76 | 28,8 W | 51,8 | 0 |
Liceras | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 90 | 37,8 WNW | 60,1 | 0 |
Lubia | 9,1 | 9,1 | 7,5 | 80 | 34,2 W | 58 | 0 |
Medina de Pomar | 13 | 13 | 8,6 | 63 | 22,3 WSW | 54,7 | 0 |
Medina de Rioseco | 9,9 | 9,9 | 8,8 | 86 | 21,6 WSW | 39,2 | 0 |
Miguelañez | 9,8 | 9,9 | 9,2 | 85 | 27,4 WSW | 40 | 0 |
Miranda de Ebro | 13,3 | 13,3 | 12,3 | 70 | 7,2 SW | 43,6 | 0 |
Monterrubio de la Demanda | 7,1 | 7,2 | 6,2 | 93 | 31 W | 55,8 | 0 |
Morales del Toro | 10,8 | 10,8 | 9,5 | 87 | 33,1 WSW | 46,4 | 0 |
Morón de Almazán | 10,1 | 10,1 | 8,3 | 77 | 36,4 WSW | 53,6 | 0 |
Muñotello | 10,9 | 11,2 | 8 | 64 | 25,6 W | 78,5 | 0 |
Navasfrías | 9,9 | 9,9 | 2,2 | 96 | 5,4 SW | 15,1 | 0 |
Olmedo, Depósito de Agua | 9,7 | 9,9 | 9 | 89 | 23 SW | 41,4 | 0 |
Ólvega | 10 | 10 | 8,1 | 74 | 41 WSW | 73,4 | 0 |
Palencia | 11,3 | 11,3 | 9,7 | 83 | 25,9 WSW | 50,4 | 0 |
Pedraza | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 95 | 19,1 W | 45,4 | 0,2 |
Pedraza de Alba | 9,7 | 10 | 9,6 | 84 | 12,6 SW | 37,8 | 0 |
Pedrosa del Príncipe | 9,7 | 10 | 9,2 | 84 | 20,2 WSW | 42,5 | 0 |
Pedrosillo de Los Aires | 10 | 10,1 | 8,7 | 86 | 23,8 SW | 37,4 | 0 |
Peñafiel | 10,7 | 10,8 | 10 | 83 | N/A N/A | N/A | 0 |
Peñausende | 8,6 | 8,8 | 7,9 | 99 | 27,7 NW | N/A | 0 |
Ponferrada | 12,4 | 12,4 | 11,4 | 79 | 16,2 W | 41,4 | 0 |
Posada de Valdeón, Soto | 10,6 | 10,6 | 5,4 | 69 | N/A N/A | N/A | 0 |
Pozuelo de Tabara | 10,1 | 10,5 | 9,8 | 83 | 27,4 WSW | 52,9 | 0 |
Puerto de San Isidro | 8,8 | 9,3 | 2,1 | 52 | 16,6 SW | 36,4 | 0 |
Puerto del Pico | 9,8 | 9,8 | 3 | 70 | 6,8 WSW | 24,5 | 0 |
Quintana del Castillo, Villame... | 7,9 | 8,2 | 7,2 | 96 | 18,4 WNW | 46,1 | 1,8 |
Riaño | 7,8 | 7,8 | 5,6 | 85 | 3,2 ENE | 20,5 | 0 |
Rivilla de Barajas | 9 | 9,7 | 8,6 | 93 | 30,6 W | 49 | 0 |
Rueda | 10,6 | 10,6 | 9,2 | 82 | 18,4 WSW | 35,6 | 0 |
Saelices El Chico | 11,3 | 11,4 | 10,2 | 82 | 13,7 W | 29,5 | 0 |
Salamanca | 10,8 | 11,2 | 9,8 | 91 | 17,6 WSW | 39,6 | 0 |
Salamanca Aeropuerto | 10,8 | 10,8 | 9,3 | 88 | 34,9 W | 51,8 | 0 |
San Pedro Manrique | 9,5 | 9,5 | 5,3 | 69 | 30,2 WSW | 56,5 | 0 |
San Rafael | 7,3 | 7,4 | 6,7 | 91 | N/A N/A | N/A | 0 |
Sanabria, Robleda-Cervantes | 9,3 | 10,5 | 9 | 87 | 8,6 S | 31,7 | 0 |
Santa Gadea de Alfoz | 8,5 | 8,6 | 8 | 77 | N/A N/A | N/A | 0 |
Santervás de la Vega, Villapún | 7,2 | 8,4 | 6,9 | 91 | 18,4 WNW | 51,5 | 0 |
Santibañez de Vidriales | 10,6 | 10,6 | 9,3 | 78 | 32 WSW | 60,1 | 0 |
Sardón de Duero | 10,7 | 10,8 | 10 | 86 | 16,2 WSW | 35,6 | 0 |
Segovia | 10,4 | 10,5 | 8 | 78 | 30,2 SW | 47,5 | 0 |
Soria | 9,2 | 9,2 | 8,2 | 80 | 25,2 W | 56,5 | 0 |
Sotillo de la Adrada | 9,8 | 10,5 | 9,6 | 93 | 6,5 SW | 19,1 | 0,3 |
Ucero | 9,6 | 9,7 | 8,4 | 81 | N/A N/A | N/A | 0 |
Valencia de Don Juan | 9,7 | 9,7 | 8,8 | 80 | 18 W | 37,8 | 0 |
Valladolid | 10,8 | 10,9 | 9,2 | 87 | 16,9 WSW | 41 | 0 |
VEGA DE ARIO PARQUE NACIONAL... | 8,3 | 8,3 | 5,3 | 47 | 33,5 W | 72 | N/A |
Vega de Espinareda | 9,9 | 10,3 | 9 | 88 | N/A N/A | N/A | 0,4 |
VEGA DE URRIELLU PARQUE NACIO... | 6,7 | 6,8 | 3,7 | 41 | 35,6 SE | 106,9 | N/A |
Velilla del Río Carrión, Campo... | 4 | 4 | 2,8 | 98 | 27,4 W | 59 | 0 |
Villablino | 9,4 | 9,7 | 8,2 | 81 | 20,2 SSW | 51,8 | 0,2 |
Villadepera | 9,5 | 9,8 | 9,3 | 89 | 33,1 WSW | 55,1 | N/A |
Villadiego | 9,6 | 9,6 | 7,9 | 88 | 32,4 SW | 55,8 | 0 |
Villaeles de Valdavia | 8,7 | 9 | 7,6 | 90 | 19,8 SW | 40 | 0 |
Villafáfila | 10,8 | 10,8 | 9,6 | 83 | 22,3 SW | 46,1 | 0 |
Villalón de Campos | 10,6 | 10,6 | 8,1 | 86 | 39,6 WSW | 51,5 | 0 |
Villamayor de los Montes | 9,9 | 9,9 | 8 | 81 | 24,5 WSW | 43,9 | 0 |
Villardeciervos | 9,8 | 9,8 | 9 | 78 | 15,1 SW | 53,3 | 0 |
Villarino de los Aires | 9,7 | 10,7 | 9,7 | 93 | 16,6 SW | 42,1 | 0 |
Vitigudino | 10,1 | 10,2 | 8,8 | 93 | 29,2 WSW | 47,2 | 1 |
Zamora | 10,7 | 11,4 | 10,7 | 94 | 11,2 W | 37,8 | 0,2 |
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET