Datos de Cantabria

jueves, 21 de noviembre de 2024

Temperatura
(ºC)
Hum
(%)
Viento
(km/h)
Precipitación
(mm)
Población Act Máxima Mínima Act Act Racha Día
4,4 5,8 3,5 80 34,9 WSW 79,6 0
12,5 15,4 11,8 94 6,8 S 26,3 0,6
10,2 10,2 6,2 63 7,6 SSE 33,8 0
16,7 17,3 14 61 0,7 WSW 38,5 5
9,9 9,9 7,6 88 3,6 NW 13,3 0
3,9 4,4 2,2 87 39,6 WSW 79,6 N/A
9,7 9,7 7,3 100 3,2 E 7,9 0
10,8 12,5 10,2 100 2,5 WNW 7,9 0,2
10,5 10,5 4,4 68 18,7 SSW 52,6 0
11,3 12,8 10,1 97 0,4 N 9 0
10,1 10,2 8,7 74 33,8 SW 44,6 0
15,6 16 13,8 75 11,5 SSW 17,6 0
16,6 16,6 14,5 59 16,6 SSW 44,3 0
15,8 N/A N/A 71 9,4 SSW 31,7 0
12,4 14 12,2 83 6,5 SSW 19,4 0
11,9 12 8,4 41 25,9 W 69,1 0
14,8 14,8 12,3 73 6,5 SW 22,3 0
10,4 11,2 9,1 64 9 NNE 23,4 0
11,2 11,2 9,6 75 29,2 WSW 59,4 0
11,5 11,6 6,3 73 19,8 SW 42,8 0
16 16 10,2 60 11,9 SW 31 0

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET