Datos de la Región de Murcia

jueves, 21 de noviembre de 2024

Temperatura
(ºC)
Hum
(%)
Viento
(km/h)
Precipitación
(mm)
Población Act Máxima Mínima Act Act Racha Día
16,9 17,4 15 59 N/A N/A N/A 0
23,6 23,9 14 32 13,3 WNW 29,2 0
15 15 8,6 62 2,2 NNE 18 0
17,5 17,7 15,4 56 N/A N/A N/A 0
14 14 9,6 70 N/A N/A N/A 0
14,3 14,3 10,6 65 9 WNW 17,3 0
15,2 15,2 9 61 6,5 SW 36,4 0
10,5 10,5 6,6 83 N/A N/A N/A 0
22,4 22,4 14,3 49 3,2 N 22,7 0
19 19 11,8 56 10,8 W 22 0
18,2 18,2 12,9 57 7,2 WNW 25,2 N/A
16,4 16,4 11,7 54 N/A N/A N/A 0
13,1 13,1 7,2 71 15,1 N 33,1 0
18 18 11,5 60 4,7 NNE 18,7 0
16,1 16,1 10,2 62 9,7 W 46,4 0
20,7 20,7 13,4 47 6,5 WNW 31 0
18,4 18,4 14,6 55 22,7 NW 41,8 0
11,2 12,7 10,8 74 N/A N/A N/A 0
18,3 N/A N/A 54 14,4 NW 40 0
20,1 20,1 11,9 49 9 WNW 22 0
18,4 18,4 10,7 51 N/A N/A N/A 0
15,8 15,8 10,4 68 5 W 13 0
12,8 12,9 11,4 66 31,7 W 70,6 0

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET