Temperatura actual
Máxima / Mínima
Humedad
Precipitación diaria
Precipitación última hora
Precipitación anual
Viento
Racha máxima diaria
Temperatura actual
Máxima / Mínima
Humedad
Precipitación diaria
Precipitación última hora
Precipitación anual
Viento
Racha máxima diaria
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET
Fecha | Temperatura máxima (ºC) | Temperatura media (ºC) | Temperatura mínima (ºC) | Velocidad del viento media (km/h) | Dirección dominante del viento | Racha máxima (km/h) | Precipitación (mm) | Horas de sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de noviembre | 19,8 | 15,6 | 11,5 | 4,9 | SSE | 35 | 0,4 | N/A |
2 de noviembre | 20,7 | 15,2 | 9,7 | 3,3 | ENE | 18 | 0 | N/A |
3 de noviembre | 21,5 | 15 | 8,5 | 4,5 | ENE | 34 | 0 | N/A |
4 de noviembre | 20,3 | 15,7 | 11,2 | 5 | SSE | 23 | 0,2 | N/A |
5 de noviembre | 22,3 | 15,8 | 9,4 | 2,5 | W | 15 | 0 | N/A |
6 de noviembre | 22,1 | 16,1 | 10 | 4,2 | ENE | 23 | 0 | N/A |
7 de noviembre | 21,4 | 15,1 | 8,9 | 4,8 | SE | 26 | 0 | N/A |
8 de noviembre | 18,3 | 14,6 | 11 | 6,4 | SW | 29 | 0 | N/A |
9 de noviembre | 19,6 | 15,9 | 12,1 | 4,5 | WNW | 23 | 0 | N/A |
10 de noviembre | 20,9 | 14,6 | 8,3 | 3,8 | WNW | 18 | 0 | N/A |
11 de noviembre | 19,2 | 13,8 | 8,4 | 6,7 | NE | 35 | 0 | N/A |
12 de noviembre | 18 | 12,5 | 7 | 5,3 | NNE | 25 | 0 | N/A |
13 de noviembre | 9,8 | 7,9 | 5,9 | 10,1 | NE | 29 | 1,4 | N/A |
14 de noviembre | 14,1 | 9,9 | 5,7 | N/A | N/A | 26 | 1,8 | N/A |
15 de noviembre | 20,2 | 15 | 9,7 | N/A | N/A | 30 | 0,6 | N/A |
16 de noviembre | 20,3 | 15,3 | 10,3 | N/A | N/A | 27 | 0,8 | N/A |
17 de noviembre | 19,9 | 15,2 | 10,5 | N/A | N/A | 32 | 0 | N/A |
18 de noviembre | 19,9 | 14,1 | 8,3 | N/A | N/A | 16 | 0 | N/A |
19 de noviembre | 18,8 | 14,9 | 11 | N/A | N/A | 27 | 0 | N/A |
20 de noviembre | 16 | 12,7 | 9,4 | 14,7 | W | 30 | 0 | N/A |
21 de noviembre | 12,9 | 11,5 | 10,2 | 15,2 | W | 36 | 0 | N/A |
22 de noviembre | 12,9 | N/A | 11,4 | 14,8 | W | 34,2 | 0,6 | N/A |
23 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
26 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
27 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
28 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
29 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
30 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temperatura media de las máximas
N/A
Temperatura media de las mínimas
N/A
Temperatura media
N/A
Velocidad media del viento
N/A
Racha de viento máxima
N/A
Horas de sol
N/A
Precipitación acumulada
N/A
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima | 22 | 20,8 | 24,9 | 27,3 | 36,2 | 36,5 | 41,9 | 39,6 | 33,6 | 29,2 | N/A | N/A | N/A |
Media de las máximas | 14,9 | 15,7 | 16,4 | 21,5 | 25,9 | 29,6 | 36 | 36,6 | 28,8 | 21,1 | N/A | N/A | N/A |
Temperatura media | 9,6 | 10,2 | 11,4 | 14,4 | 17,4 | 22 | 26,7 | 27,6 | 21,1 | 16,6 | N/A | N/A | N/A |
Media de las mínimas | 4,2 | 4,7 | 6,3 | 7,4 | 8,9 | 14,4 | 17,4 | 18,5 | 13,5 | 12,2 | N/A | N/A | N/A |
Temperatura mínima | -2,5 | 0,2 | -0,8 | 2,8 | 3,8 | 9,4 | 11,1 | 14,5 | 6,9 | 6,4 | N/A | N/A | N/A |
Velocidad viento | 7,1 | 11,3 | 12,5 | 9,2 | 10,5 | 11,1 | 10,8 | 9,4 | 9,1 | 10,9 | N/A | N/A | N/A |
Racha máxima | 76 | 64 | 71 | 56 | 56 | 51 | 46 | 46 | 54 | 73 | N/A | N/A | N/A |
Horas de sol | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Precipitación | 51,4 | 66,6 | 131 | 25,6 | 0,4 | 10,4 | 0 | 0 | 5,4 | 236 | N/A | N/A | N/A |
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET