Últimos datos de la estación meteorológica de Guijo de Granadilla

viernes, 22 de noviembre de 2024 11:00:00 GMT+1

Temperatura actual

14º

Máxima / Mínima

14º / 11,6º

Humedad

85%

Precipitación diaria

0 mm

Precipitación última hora

0 mm

Precipitación anual

742,5mm

Viento

3,2 km/h SW

Racha máxima diaria

15,5 km/h

Temperatura
Precipitación
Humedad
Velocidad del viento
Dirección del viento
Temperatura
Precipitación
Humedad
Velocidad del viento
Dirección del viento

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET

Datos de noviembre de 2024

Fecha Temperatura máxima (ºC) Temperatura media (ºC) Temperatura mínima (ºC) Velocidad del viento media (km/h) Dirección dominante del viento Racha máxima (km/h) Precipitación (mm) Horas de sol
1 de noviembre 18,1 15,9 13,6 4 NE 22 6,4 N/A
2 de noviembre 22,5 16,3 10,2 4,3 NE 17 0,8 N/A
3 de noviembre 21,7 15,6 9,5 5,3 E 23 0 N/A
4 de noviembre 21,2 16,1 11 6,7 SSE 27 0 N/A
5 de noviembre 21 18,3 15,5 6,1 S 23 0 N/A
6 de noviembre 23,8 18,3 12,9 3,9 NE 13 0 N/A
7 de noviembre 22,2 16,6 11 3,8 NNW 17 1,1 N/A
8 de noviembre 19,8 15,5 11,2 3,6 S 19 0 N/A
9 de noviembre 21,4 15,8 10,1 5,7 NNE 19 0 N/A
10 de noviembre 20,5 16,1 11,7 8,1 NNE 25 0 N/A
11 de noviembre 19,1 16,1 13 16,1 NNE 46 0 N/A
12 de noviembre 17,2 13,1 9 19,8 NNE 57 0 N/A
13 de noviembre 11,9 9,6 7,4 15,7 NNE 45 10 N/A
14 de noviembre 16,8 12,4 8 N/A N/A 35 1,2 N/A
15 de noviembre 19,1 15,2 11,3 N/A N/A 46 1,8 N/A
16 de noviembre 19,9 15 10,1 N/A N/A 29 0 N/A
17 de noviembre 19,5 13,9 8,3 N/A N/A 25 0 N/A
18 de noviembre 21,1 15,5 9,8 N/A N/A 13 0 N/A
19 de noviembre 15,2 11,3 7,5 N/A N/A 18 0 N/A
20 de noviembre 18,3 13 7,8 5 N 31 0,2 N/A
21 de noviembre 15,3 11,3 7,3 6,6 SW 33 0 N/A
22 de noviembre 14 N/A 11,6 3,5 SSW 15,5 0 N/A
23 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
24 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Temperatura media de las máximas

N/A

Temperatura media de las mínimas

N/A

Temperatura media

N/A

Velocidad media del viento

N/A

Racha de viento máxima

N/A

Horas de sol

N/A

Precipitación acumulada

N/A

Temperatura
Temp Máxima
Temp Mínima
Precipitación
Velocidad del viento
Temperatura
Precipitación
Velocidad del viento

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET

Datos del 2024

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Temperatura máxima 21,8 23 27,1 29,7 36,4 35,9 41,6 41,1 33,6 29,4 N/A N/A N/A
Media de las máximas 14,4 16,3 17,1 22,2 25,2 29,1 35,4 36,9 28,5 21,7 N/A N/A N/A
Temperatura media 9,8 11,2 12,1 16 18,3 22,6 27,6 29,1 21,8 17,3 N/A N/A N/A
Media de las mínimas 5,2 6 7,1 9,8 11,3 16,1 19,7 21,3 15,2 12,8 N/A N/A N/A
Temperatura mínima -1,1 2,1 1,9 3,3 1,5 11,1 12,6 17,5 9,9 5,6 N/A N/A N/A
Velocidad viento 6 8,9 9,9 10,7 10,1 9,2 10,3 10,9 9,8 8 N/A N/A N/A
Racha máxima 62 56 83 54 47 47 41 41 44 60 N/A N/A N/A
Horas de sol N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Precipitación 150 94,2 153 32,8 13,6 78 0,6 0 14,8 184 N/A N/A N/A

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET