Temperatura actual
Máxima / Mínima
Humedad
Precipitación diaria
Precipitación última hora
Precipitación anual
Viento
Racha máxima diaria
Temperatura actual
Máxima / Mínima
Humedad
Precipitación diaria
Precipitación última hora
Precipitación anual
Viento
Racha máxima diaria
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET
Fecha | Temperatura máxima (ºC) | Temperatura media (ºC) | Temperatura mínima (ºC) | Velocidad del viento media (km/h) | Dirección dominante del viento | Racha máxima (km/h) | Precipitación (mm) | Horas de sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 de noviembre | 21,2 | 16 | 10,8 | 1,7 | NE | 13 | 0 | N/A |
6 de noviembre | 24,2 | 17,3 | 10,4 | 3,9 | ENE | 26,3 | 0 | N/A |
7 de noviembre | 22,1 | 16,4 | 10,7 | 4,9 | ENE | 26,6 | 0 | N/A |
8 de noviembre | 18,6 | 14,5 | 10,4 | 5,3 | ENE | 28,8 | 0 | N/A |
9 de noviembre | 20,8 | 15 | 9,2 | 2,4 | WSW | 28,4 | 0 | N/A |
10 de noviembre | 17,6 | 13,2 | 8,9 | 2,3 | NNW | 36,7 | 0 | N/A |
11 de noviembre | 19,3 | 15 | 10,7 | 9,6 | N | 41,4 | 0 | N/A |
12 de noviembre | 17,2 | 11,2 | 5,3 | 9,1 | NNE | 54 | 0 | N/A |
13 de noviembre | 9,2 | N/A | 6,5 | 13,1 | NNE | 43,2 | 0,5 | N/A |
14 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
20 de noviembre | 17,3 | 13,1 | 8,8 | 3 | WSW | 18 | 0 | N/A |
21 de noviembre | 12,3 | 10,9 | 9,6 | 6,7 | W | 35,3 | 0,6 | N/A |
22 de noviembre | 12,3 | N/A | 11,1 | 8,3 | W | 31 | 2,1 | N/A |
23 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
26 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
27 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
28 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
29 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
30 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temperatura media de las máximas
N/A
Temperatura media de las mínimas
N/A
Temperatura media
N/A
Velocidad media del viento
N/A
Racha de viento máxima
N/A
Horas de sol
N/A
Precipitación acumulada
N/A
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima | 23,9 | 22,4 | 27,6 | 30,7 | N/A | 36,4 | 41,5 | N/A | 35,1 | 29,5 | N/A | N/A | N/A |
Media de las máximas | 15 | 15,8 | 17,1 | 22,5 | N/A | 29,5 | 36,1 | N/A | 28,8 | 22,6 | N/A | N/A | N/A |
Temperatura media | 9,8 | 10,5 | 11,7 | 15,6 | N/A | 22,5 | 27,3 | N/A | 21,2 | 17,4 | N/A | N/A | N/A |
Media de las mínimas | 4,5 | 5,3 | 6,3 | 8,7 | N/A | 15,5 | 18,5 | N/A | 13,8 | 12,3 | N/A | N/A | N/A |
Temperatura mínima | -2,6 | 0,4 | -0,6 | 3,6 | N/A | 9,1 | 13,4 | N/A | 8,5 | 4,1 | N/A | N/A | N/A |
Velocidad viento | 3,4 | 5,9 | 5,3 | 5 | 4,2 | 4,6 | 5,6 | N/A | 6 | 4,5 | N/A | N/A | N/A |
Racha máxima | 55 | 68 | 63 | 52 | N/A | 42 | 48 | N/A | 51 | 45 | N/A | N/A | N/A |
Horas de sol | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Precipitación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET