Temperatura actual
Máxima / Mínima
Humedad
Precipitación diaria
Precipitación última hora
Precipitación anual
Viento
Racha máxima diaria
Temperatura actual
Máxima / Mínima
Humedad
Precipitación diaria
Precipitación última hora
Precipitación anual
Viento
Racha máxima diaria
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET
Fecha | Temperatura máxima (ºC) | Temperatura media (ºC) | Temperatura mínima (ºC) | Velocidad del viento media (km/h) | Dirección dominante del viento | Racha máxima (km/h) | Precipitación (mm) | Horas de sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de noviembre | 19,8 | 15,3 | 10,9 | 9,8 | ESE | 31 | 0 | N/A |
2 de noviembre | 20,3 | 14,6 | 8,9 | 12 | NNE | 27 | 0 | N/A |
3 de noviembre | 20,9 | 14,2 | 7,6 | 9,3 | E | 35 | 0 | N/A |
4 de noviembre | 21,2 | 14,2 | 7,1 | 7,5 | N | 21 | 0 | N/A |
5 de noviembre | 18,8 | 15,5 | 12,2 | 6,6 | SE | 18 | 1,2 | N/A |
6 de noviembre | 21,6 | 15,7 | 9,7 | 5,2 | NNE | 20 | 0 | N/A |
7 de noviembre | 20,6 | 13,5 | 6,4 | 6,7 | NNW | 19 | 0 | N/A |
8 de noviembre | 19,5 | 13,5 | 7,5 | 5,8 | W | 21 | 0 | N/A |
9 de noviembre | 18,5 | 14,1 | 9,6 | 7,3 | WSW | 21 | 0 | N/A |
10 de noviembre | 16,6 | 12,8 | 9 | 8,4 | WSW | 23 | 1,4 | N/A |
11 de noviembre | 16,3 | 11,5 | 6,8 | 17,3 | NE | 48 | 0 | N/A |
12 de noviembre | 15,3 | 9,6 | 3,8 | 17 | NE | 51 | 0 | N/A |
13 de noviembre | 10 | 5,9 | 1,8 | 20,9 | NE | 57 | 1,2 | N/A |
14 de noviembre | 15,8 | 11,2 | 6,6 | N/A | N/A | 50 | 0,2 | N/A |
15 de noviembre | 18,1 | 13,1 | 8 | N/A | N/A | 41 | 0 | N/A |
16 de noviembre | 16,6 | 11,7 | 6,7 | N/A | N/A | 32 | 0 | N/A |
17 de noviembre | 17,7 | 10,2 | 2,7 | N/A | N/A | 23 | 0 | N/A |
18 de noviembre | 19,5 | 12,7 | 5,9 | N/A | N/A | 16 | 0 | N/A |
19 de noviembre | 12,7 | 9,2 | 5,7 | N/A | N/A | 46 | 0 | N/A |
20 de noviembre | 14,8 | 10,4 | 6 | 20,2 | WSW | 47 | 0 | N/A |
21 de noviembre | 12,8 | 11,3 | 9,8 | 30,7 | WSW | 64 | 0 | N/A |
22 de noviembre | 11,2 | N/A | 4,8 | 16,7 | NW | 49 | 1,8 | N/A |
23 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
26 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
27 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
28 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
29 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
30 de noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temperatura media de las máximas
N/A
Temperatura media de las mínimas
N/A
Temperatura media
N/A
Velocidad media del viento
N/A
Racha de viento máxima
N/A
Horas de sol
N/A
Precipitación acumulada
N/A
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima | 15,4 | 17,8 | 23,9 | 27,7 | 31,2 | 34,1 | 38,5 | 40,2 | 30,5 | 25,5 | N/A | N/A | N/A |
Media de las máximas | 9,6 | 13,8 | 15 | 18,8 | 21,6 | 26,8 | 32,5 | 33,7 | 24,8 | 19,7 | N/A | N/A | N/A |
Temperatura media | 6,1 | 8,4 | 9,5 | 12 | 14,5 | 19,4 | 23,9 | 24,8 | 17,6 | 14,9 | N/A | N/A | N/A |
Media de las mínimas | 2,6 | 3 | 4 | 5,2 | 7,5 | 12 | 15,3 | 15,9 | 10,4 | 10,1 | N/A | N/A | N/A |
Temperatura mínima | -4,5 | -1,4 | -1 | -0,1 | 1,8 | 6,8 | 10,2 | 10,7 | 4,7 | 3 | N/A | N/A | N/A |
Velocidad viento | 11,4 | 16,9 | 19,9 | 14,7 | 15,7 | 14,3 | 14,2 | 12,1 | 14,3 | 15,6 | N/A | N/A | N/A |
Racha máxima | 77 | 87 | 107 | 75 | 65 | 57 | 68 | 62 | 72 | 103 | N/A | N/A | N/A |
Horas de sol | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Precipitación | 52,2 | 21,8 | 60,8 | 26,6 | N/A | 31,4 | 2,8 | 1 | 5,8 | 118 | N/A | N/A | N/A |
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET