Últimos datos de la estación meteorológica de Santillana del Mar, Altamira

viernes, 22 de noviembre de 2024 10:00:00 GMT+1

Temperatura actual

8,8º

Máxima / Mínima

10,7º / 7,7º

Humedad

88%

Precipitación diaria

1,4 mm

Precipitación última hora

0 mm

Precipitación anual

1196,2mm

Viento

9,4 km/h SSW

Racha máxima diaria

46,8 km/h

Temperatura
Precipitación
Humedad
Velocidad del viento
Dirección del viento
Temperatura
Precipitación
Humedad
Velocidad del viento
Dirección del viento

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET

Datos de noviembre de 2024

Fecha Temperatura máxima (ºC) Temperatura media (ºC) Temperatura mínima (ºC) Velocidad del viento media (km/h) Dirección dominante del viento Racha máxima (km/h) Precipitación (mm) Horas de sol
1 de noviembre 23,9 19,6 15,4 7 S 23 0 N/A
2 de noviembre 19,8 15,9 12,1 4,9 SSW 17 0 N/A
3 de noviembre 22,2 16,5 10,8 3,6 S 16 0 N/A
4 de noviembre 24,3 19,1 13,9 6,8 SSW 23 0 N/A
5 de noviembre 22,1 17,9 13,7 5,1 SW 15 0 N/A
6 de noviembre 20,6 16,3 12 5,3 SSE 14 0 N/A
7 de noviembre 23,1 17,5 11,9 4,9 SW 15 0 N/A
8 de noviembre 19,9 16,8 13,8 5,6 SSW 37 0 N/A
9 de noviembre 17,4 14,6 11,9 5,8 W 27 20,6 N/A
10 de noviembre 16,2 14,5 12,7 7,5 W 33 28,4 N/A
11 de noviembre 15,3 13,6 11,9 5,8 N 37 1,8 N/A
12 de noviembre 13,7 10,3 6,8 8 NNW 49 13,6 N/A
13 de noviembre 12,8 9,6 6,3 4,9 SSW 22 2,2 N/A
14 de noviembre 15,5 11,4 7,3 N/A N/A 24 0 N/A
15 de noviembre 19,4 13,4 7,5 N/A N/A 24 0 N/A
16 de noviembre 19,8 15,4 11,1 N/A N/A 15 0 N/A
17 de noviembre 13,7 12,6 11,5 N/A N/A 13 0,2 N/A
18 de noviembre 15,1 12,9 10,6 N/A N/A 13 0 N/A
19 de noviembre 14,3 12,5 10,6 N/A N/A 25 1 N/A
20 de noviembre 17,5 15,8 14 7,9 WNW 41 0,2 N/A
21 de noviembre 15,3 12,5 9,6 8,2 WSW 48 32,2 N/A
22 de noviembre 10,7 N/A 7,7 10,4 W 46,8 1,4 N/A
23 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
24 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Temperatura media de las máximas

N/A

Temperatura media de las mínimas

N/A

Temperatura media

N/A

Velocidad media del viento

N/A

Racha de viento máxima

N/A

Horas de sol

N/A

Precipitación acumulada

N/A

Temperatura
Temp Máxima
Temp Mínima
Precipitación
Velocidad del viento
Temperatura
Precipitación
Velocidad del viento

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET

Datos del 2024

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Temperatura máxima 22,4 24 21,8 26,9 23,8 25,4 32,8 40,6 28,5 27,8 N/A N/A N/A
Media de las máximas 14,3 15,3 15,5 17,7 18,4 20 23,4 24,2 20,4 20,7 N/A N/A N/A
Temperatura media 10,6 11,3 11,5 13,1 14,3 16,8 19,7 20,4 16,8 16,7 N/A N/A N/A
Media de las mínimas 6,9 7,3 7,4 8,6 10,1 13,7 15,9 16,5 13,1 12,7 N/A N/A N/A
Temperatura mínima -0,6 4 3,8 5 5,9 8,9 12,6 11,7 8,7 7,5 N/A N/A N/A
Velocidad viento 7,1 9,9 8,6 8,8 7,6 6,7 6,9 6,8 7 6,9 N/A N/A N/A
Racha máxima 65 105 80 77 46 41 50 47 55 79 N/A N/A N/A
Horas de sol N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Precipitación 93 163 107 54,4 109 82 37,4 104 195 151 N/A N/A N/A

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET