Últimos datos de la estación meteorológica de Ponferrada

viernes, 22 de noviembre de 2024 11:00:00 GMT+1

Temperatura actual

6,7º

Máxima / Mínima

9,9º / 2,6º

Humedad

80%

Precipitación diaria

0,2 mm

Precipitación última hora

0 mm

Precipitación anual

N/A

Viento

2,9 km/h W

Racha máxima diaria

20,2 km/h

Temperatura
Precipitación
Humedad
Velocidad del viento
Dirección del viento
Temperatura
Precipitación
Humedad
Velocidad del viento
Dirección del viento

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET

Datos de noviembre de 2024

Fecha Temperatura máxima (ºC) Temperatura media (ºC) Temperatura mínima (ºC) Velocidad del viento media (km/h) Dirección dominante del viento Racha máxima (km/h) Precipitación (mm) Horas de sol
1 de noviembre 20,9 16,9 13 9,7 E 32 0 3,7
2 de noviembre 22 15,1 8,2 3 SW 12 0 7,4
3 de noviembre 20,5 14,3 8,1 5,8 E 35 0 9,1
4 de noviembre 16,5 11,5 6,6 2 ESE 8 0 0,5
5 de noviembre 19,7 15,1 10,5 5,7 E 29 0 3,5
6 de noviembre 21,7 15,7 9,7 4,2 E 22 0 3,6
7 de noviembre 22 14,3 6,7 2,6 SW 12 0 8,6
8 de noviembre 20,3 14,9 9,5 2,7 WSW 14 0 4,4
9 de noviembre 18,2 13,1 8 3,4 WNW 16 1,4 4,6
10 de noviembre 18,8 14,6 10,4 2,1 W 13 5,2 1,5
11 de noviembre 18,3 11,9 5,6 3 SSW 12 0 7,3
12 de noviembre 15,7 9,1 2,6 3,6 NNW 28 0 8,8
13 de noviembre 14,4 7,7 1,1 3,3 SSW 37 1,6 3,4
14 de noviembre 19 13,3 7,7 N/A N/A 41 0 N/A
15 de noviembre 17,7 14,3 10,9 N/A N/A 31 2,2 N/A
16 de noviembre 18,9 14,1 9,3 N/A N/A 30 0 N/A
17 de noviembre 18,4 11,7 5,1 N/A N/A 10 0 N/A
18 de noviembre 14,5 9,7 4,9 N/A N/A 10 0 N/A
19 de noviembre 16,2 11 5,7 N/A N/A 28 0 N/A
20 de noviembre 15,5 12,8 10,1 8,7 W 32 0 3,3
21 de noviembre 13,8 11,8 9,9 13,1 W 43 9,8 0,5
22 de noviembre 9,9 N/A 2,6 3,3 NW 20,2 0,2 2,1
23 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
24 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30 de noviembre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Temperatura media de las máximas

N/A

Temperatura media de las mínimas

N/A

Temperatura media

N/A

Velocidad media del viento

N/A

Racha de viento máxima

N/A

Horas de sol

N/A

Precipitación acumulada

N/A

Temperatura
Temp Máxima
Temp Mínima
Precipitación
Velocidad del viento
Temperatura
Precipitación
Velocidad del viento

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET

Datos del 2024

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Temperatura máxima 17 21,6 28,8 30,9 29,3 32,4 37 39,9 32,2 25,6 N/A N/A N/A
Media de las máximas 10,8 14,7 15,7 20,8 20,8 26,5 31 32,4 24,2 20,1 N/A N/A N/A
Temperatura media 6,8 9,4 10,2 13,7 14,6 20,1 23,3 24 17,5 15,6 N/A N/A N/A
Media de las mínimas 2,7 4 4,7 6,6 8,4 13,6 15,5 15,6 10,8 11 N/A N/A N/A
Temperatura mínima -2,6 -0,1 0,3 2,1 3,7 9,2 9,3 9,3 4,4 4,6 N/A N/A N/A
Velocidad viento 3,9 5,8 6,6 6,6 6,4 7,1 7,1 7 5,6 4,8 N/A N/A N/A
Racha máxima 40 58 48 57 47 46 43 38 44 50 N/A N/A N/A
Horas de sol 88,3 149 166 265 242 273 357 335 N/A N/A N/A N/A N/A
Precipitación 69,8 68,2 115 52,2 60,4 56,6 17,6 4 N/A N/A N/A N/A N/A

Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET