Temperatura actual
Máxima / Mínima
Humedad
Precipitación diaria
Precipitación última hora
Precipitación anual
Viento
Racha máxima diaria
Temperatura actual
Máxima / Mínima
Humedad
Precipitación diaria
Precipitación última hora
Precipitación anual
Viento
Racha máxima diaria
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET
Fecha | Temperatura máxima (ºC) | Temperatura media (ºC) | Temperatura mínima (ºC) | Velocidad del viento media (km/h) | Dirección dominante del viento | Racha máxima (km/h) | Precipitación (mm) | Horas de sol |
---|
Temperatura media de las máximas
Temperatura media de las mínimas
Temperatura media
Velocidad media del viento
Racha de viento máxima
Horas de sol
Precipitación acumulada
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Media de las máximas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temperatura media | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Media de las mínimas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temperatura mínima | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocidad viento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Racha máxima | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Horas de sol | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Precipitación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Elaborado con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas de AEMET